2026 年第三季度数智券申领通过名单(第 13 批)公示
根据《长春市数智券管理办法(试行)》,经平台审核,以下 40 家企业的数智券申领通过审核,数智券已发放或待发放至企业券包,现予公示。公示期内如有异议,请通过政务服务便民热线 12345 反映,并提供相关材料。
| 序号 | 企业名称 | 统一社会信用代码 | 券种 | 面额 | 申领服务 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长春**医药科技有限公司 | 91220173MA******K5 | 人工智能券 | ¥30,000 | 语音转写 · 1 万小时 |
| 2 | 长春**轨道装备有限公司 | 91220113MA******AJ | 数据资源券 | ¥10,000 | 工业数据采集与集成 · 10 个数据源 |
| 3 | 长春**生物工程有限公司 | 91220112MA******ED | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据目录与共享平台 |
| 4 | 长春**食品有限公司 | 91220103MA******Y7 | 算力应用券 | ¥20,000 | 互联网专线 200M · 8 个静态 IP |
| 5 | 长春**汽车零部件有限公司 | 91220103MA******1C | 算力应用券 | ¥20,000 | GPU 云主机 · T4 单卡 16G |
| 6 | 长春**仪器有限公司 | 91220173MA******68 | 算力应用券 | ¥20,000 | 数据专线 100M |
| 7 | 长春**汽车电子有限公司 | 91220106MA******F5 | 算力应用券 | ¥20,000 | 云桌面 · 办公型 20 台 |
| 8 | 长春**轨道装备有限公司 | 91220112MA******KB | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据资产盘点服务 |
| 9 | 长春**机械制造有限公司 | 91220173MA******CB | 算力应用券 | ¥20,000 | GPU 云服务器 · A10 单卡 24G |
| 10 | 长春**精密模具有限公司 | 91220103MA******8E | 人工智能券 | ¥30,000 | AI 训练推理一体机租赁 · 8 卡 |
| 11 | 长春**农业发展有限公司 | 91220113MA******W6 | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据资产入表咨询服务 |
| 12 | 长春**印务有限公司 | 91220112MA******L6 | 人工智能券 | ¥30,000 | 大模型 API 资源包 · 20 亿 tokens |
| 13 | 长春**电子有限公司 | 91220172MA******HH | 算力应用券 | ¥20,000 | 对象存储 · 标准存储 100TB |
| 14 | 长春**软件有限公司 | 91220174MA******UA | 算力应用券 | ¥20,000 | GPU 云服务器 · A10 单卡 24G |
| 15 | 长春**商贸有限公司 | 91220102MA******X2 | 算力应用券 | ¥20,000 | 弹性云服务器 · 8 核 32G × 3 台 |
| 16 | 长春**印务有限公司 | 91220102MA******17 | 算力应用券 | ¥20,000 | 交换机部署与调测服务 |
| 17 | 长春**电子有限公司 | 91220171MA******AU | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据资产盘点服务 |
| 18 | 长春**仪器有限公司 | 91220113MA******DP | 算力应用券 | ¥20,000 | 弹性云服务器 · 8 核 32G × 3 台 |
| 19 | 长春**汽车电子有限公司 | 91220113MA******78 | 算力应用券 | ¥20,000 | 智算资源包 · 2,000 卡时 |
| 20 | 长春**仪器有限公司 | 91220103MA******D9 | 算力应用券 | ¥20,000 | 5G 行业专网 · 园区基础版 |
| 21 | 长春**农业发展有限公司 | 91220172MA******LJ | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据治理中心 · 专业版 |
| 22 | 长春**仪器有限公司 | 91220171MA******JE | 算力应用券 | ¥20,000 | 云服务器 ECS · 通用型 16 核 64G |
| 23 | 长春**机械制造有限公司 | 91220173MA******YN | 人工智能券 | ¥30,000 | AI 训练推理一体机租赁 · 8 卡 |
| 24 | 长春**建筑设计有限公司 | 91220104MA******CN | 人工智能券 | ¥30,000 | 企业智能知识库 · 私有化部署标准版 |
| 25 | 长春**汽车零部件有限公司 | 91220112MA******7B | 人工智能券 | ¥30,000 | 智能客服 · 20 坐席 |
| 26 | 长春**电子有限公司 | 91220106MA******WU | 算力应用券 | ¥20,000 | 园区 Wi-Fi 覆盖 · 5,000 平方米 |
| 27 | 长春**汽车零部件有限公司 | 91220172MA******EN | 算力应用券 | ¥20,000 | GPU 云服务器 · A10 单卡 24G |
| 28 | 长春**粮油有限公司 | 91220102MA******HF | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据资产入表咨询服务 |
| 29 | 长春**电子有限公司 | 91220172MA******MG | 算力应用券 | ¥20,000 | GPU 云主机 · T4 单卡 16G |
| 30 | 长春**信息技术有限公司 | 91220103MA******1U | 数据资源券 | ¥10,000 | 主数据管理实施 · 标准版 |
| 31 | 长春**商贸有限公司 | 91220174MA******68 | 人工智能券 | ¥30,000 | 企业智能知识库 · 私有化部署标准版 |
| 32 | 长春**生物工程有限公司 | 91220106MA******37 | 算力应用券 | ¥20,000 | 园区 Wi-Fi 覆盖 · 5,000 平方米 |
| 33 | 长春**精密模具有限公司 | 91220112MA******AT | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据同步服务 · 专业版 |
| 34 | 长春**软件有限公司 | 91220174MA******UA | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据治理咨询与实施 · 中型企业版 |
| 35 | 长春**汽车零部件有限公司 | 91220174MA******36 | 算力应用券 | ¥20,000 | 云数据库 PostgreSQL · 高可用版 8 核 32G |
| 36 | 长春**物流有限公司 | 91220172MA******UB | 算力应用券 | ¥20,000 | 数据专线 100M |
| 37 | 长春**轨道装备有限公司 | 91220173MA******8J | 算力应用券 | ¥20,000 | 云专线 · 跨地域互联 50M |
| 38 | 长春**精密模具有限公司 | 91220171MA******E0 | 算力应用券 | ¥20,000 | 数据专线 100M |
| 39 | 长春**食品有限公司 | 91220105MA******5Y | 算力应用券 | ¥20,000 | 智算资源包 · 2,000 卡时 |
| 40 | 长春**机械制造有限公司 | 91220104MA******JC | 数据资源券 | ¥10,000 | 数据资产盘点服务 |
市政务服务和数字化建设管理局
2026 年 9 月 30 日